Essa lista é atualizada conforme testamos novos smartphones. Nem todos que já testamos estarão aqui na lista, pois tem alguns que já foram testados a muito tempo e não tivemos condições de refazer com os apps dos games mais atualizados, portanto, em 2020 começamos com essa listagem abaixo e iremos incrementando-as conforme testamos os novos celulares que surgirem no ano de 2020.
Ranking Free Fire
Free Fire é um dos games mais jogados no mundo inteiro, aqui está a lista:
# | Smartphones | Pontos | FPS | Estab. | Bateria | Temp. | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS Zenfone 6 | 56.000 | 60 | 100 | n/d | x | R$ 3.089,00 |
2 | Huawei nova 5T | 56.000 | 60 | 100 | 4:00h | 39ºC | R$ 2.299,00 |
3 | Xiaomi MI 9 | 56.000 | 60 | 100 | 3:00h | 40.3ºC | R$ 2.699,99 |
4 | Samsung Galaxy Note 10+ | 56.000 | 60 | 100 | 4:50h | 42ºC | R$ 4.091,07 |
5 | LG G8X ThinQ | 56.000 | 60 | 100 | 5:50h | 41ºC | R$ 5.999,00 |
6 | ASUS ROG Phone 2 | 56.000 | 60 | 100 | 4:35h | x | R$ 3.989,00 |
7 | LG G8s ThinQ | 56.000 | 60 | 100 | 4:30h | x | R$ 3.698,99 |
8 | Motorola Edge+ | 55.940 | 60 | 99 | 4:50h | 32ºC | R$ 5.949,06 |
9 | Samsung Galaxy Note 9 | 55.940 | 60 | 99 | 6:20h | x | R$ 3.998,00 |
10 | Xiaomi Redmi Note 9s | 55.900 | 59 | 100 | 4:20h | 35ºC | R$ 1.749,00 |
11 | ASUS Zenfone 4 | 55.820 | 60 | 97 | 2:40h | x | R$ 1.979,99 |
12 | ASUS Zenfone 5Z | 55.760 | 60 | 96 | 5:41h | x | R$ 2.499,00 |
13 | Xiaomi Pocophone F1 | 55.723 | 59 | 97 | 4:06h | x | R$ 1.920,00 |
14 | Motorola Moto G7 Power | 55.626 | 58 | 97 | 6:30h | x | R$ 854,05 |
15 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 55.600 | 56 | 100 | 4:00h | 41.4ºC | R$ 1.813,44 |
16 | Samsung Galaxy A50 | 55.336 | 58 | 92 | 6:20h | x | R$ 1.799,99 |
17 | Samsung Galaxy A71 | 55.000 | 55 | 100 | 4:30h | 38ºC | R$ 2.039,00 |
18 | Multilaser H | 54.888 | 56 | 98 | 4:10h | 41ºC | R$ 1.679,69 |
19 | Motorola One Macro | 53.569 | 43 | 83 | 3:45h | 31.9ºC | R$ 1.389,00 |
20 | Motorola Moto G8 Power | 53.267 | 33 | 99 | 6:20h | 38ºC | R$ 1.449,00 |
21 | Motorola Moto G8 Play | 53.150 | 42 | 75 | 3:50h | 39ºC | R$ 995,90 |
22 | Xiaomi Redmi Note 8 | 53.045 | 38 | 87 | 4:00h | 40.3ºC | R$ 1.348,00 |
23 | Motorola One Hyper | 52.700 | 30 | 90 | 4:00h | 42ºC | R$ 1.649,00 |
24 | Samsung Galaxy A70 | 51.900 | 25 | 76 | 7:30h | 41ºC | R$ 2.049,00 |
25 | LG K61 | 51.445 | 17 | 85 | 5:40h | 28ºC | R$ 1.529,10 |
Os pontos são classificados pela qualidade gráfica máxima que o celular consegue atingir. Esse é o primeiro algarismo dos pontos:
Logo após ter a qualidade gráfica definida, é feita uma multiplicação da quantidade de FPS * estabilidade dos FPS.
Qualquer reclamação, dúvida, comentário ou sugestão são bem vindos.
0800-7723010 | (18) 3851-9020 | (18) 99708-1491
Av. 09 de Julho, 683 - Conj.22 - Centro - Tupi Paulista